Resultatliste klubløbet 12. juni 2021

dato

Nyheden er fra Lystrup IF - Løb & Motion

Alle tider er kameratider.


Første løber i mål: Astrid

Hurtigste Gns: Max 4:07

Hurtigste Halvmaraton : Finn 1:52:02

Hurtigste 9,5 km: Martin: 43:16

Hurtigste 5,2 km: Max 21:25

Hurtigste Gang: Hans-Henrik: 50:25



Distance Gruppe Start Kl Slut Kl Tid Gns
     5,20     F Astrid  10:49:11 11:25:02 00:35:51 00:06:54
     5,20     Hans-Henrik 10:35:12 11:25:40 00:50:28 00:09:42
     5,20     Bodil 10:35:12 11:25:41 00:50:29 00:09:43
     5,20     Jannie 10:35:12 11:28:43 00:53:31 00:10:17
     5,20     F Cecilia 10:49:11 11:28:43 00:39:32 00:07:36
     5,20     F Charlotte 10:49:11 11:28:49 00:39:38 00:07:37
     5,20     F Mette 10:49:11 11:28:52 00:39:41 00:07:38
     5,20     Grethe 10:35:12 11:31:34 00:56:22 00:10:50
     5,20     Ragnhild 10:35:12 11:31:34 00:56:22 00:10:50
     5,20     Lars 10:35:12 11:31:35 00:56:23 00:10:51
     5,20     Karl Emil 10:35:12 11:31:36 00:56:24 00:10:51
     5,20     B Max 11:10:54 11:32:19 00:21:25 00:04:07
     9,50     D Kasper 10:45:17 11:32:44 00:47:27 00:05:00
   21,10     D Finn 09:40:45 11:32:47 01:52:02 00:05:19
     9,50     E Brit 10:36:47 11:33:16 00:56:29 00:05:57
     5,20     Gang Per (Virtuel)
10:54:59 11:33:23 00:38:24 00:07:23
     9,50     E Helge 10:36:47 11:33:33 00:56:46 00:05:59
     9,50     E Tine  10:36:47 11:33:34 00:56:47 00:05:59
     9,50     D Mark 10:45:17 11:33:37 00:48:20 00:05:05
   21,10     D Poul 09:40:45 11:35:18 01:54:33 00:05:26
     9,50     C Erik 10:49:11 11:35:21 00:46:10 00:04:52
     9,50     D Karin 10:45:17 11:35:22 00:50:05 00:05:16
   21,10     D Hanne 09:40:45 11:35:40 01:54:55 00:05:27
     5,20     B John 11:10:54 11:35:56 00:25:02 00:04:49
     9,50     E Frank 10:36:47 11:36:17 00:59:30 00:06:16
     9,50     E Heidi 10:36:47 11:36:47 01:00:00 00:06:19
     9,50     F Julia 10:36:47 11:37:01 01:00:14 00:06:20
     9,50     D Jesper 10:49:11 11:37:03 00:47:52 00:05:02
   21,10     D Thomas (Virtuel)09:41:45 11:37:13 01:55:28 00:05:28
     9,50     B Martin 10:54:08 11:37:24 00:43:16 00:04:33
     9,50     B Jan 10:54:08 11:37:28 00:43:20 00:04:34
     9,50     B Annie 10:54:08 11:38:36 00:44:28 00:04:41
     9,50     B Ole 10:54:08 11:40:45 00:46:37 00:04:54
     9,50     B Nina 10:54:08 11:42:13 00:48:05 00:05:04
     9,50     E Birte 10:36:47 11:42:36 01:05:49 00:06:56
     9,50     E Gerd 10:36:47 11:42:37 01:05:50 00:06:56
     9,50     F Flemming 10:36:47 11:50:21 01:13:34 00:07:45
Mål tid       11:34:51


Kilde: Lystrup IF - Løb & Motion